NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA
HỆ: CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG
MÃ NGÀNH: 001
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:
Đào tạo người Điều dưỡng trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề Điều dưỡng ở trình độ Cao đẳng, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Người Điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Hành nghề theo tiêu chuẩn, đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
PHÂN BỐ CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC/HỌC PHẦN THEO HỌC KỲ:
HỌC KỲ I NĂM THỨ NHẤT
STT | TÊN HỌC PHẦN | SỐ ĐVHT | SỐ TIẾT | ||
TỔNG | LT | TH | |||
1 | Chủ nghĩa Mác-Lênin | 8 | 120 | 120 | 0 |
2 | Giáo dục thể chất | 3 | 60 | 15 | 45 |
3 | Hóa học | 2 | 30 | 30 | 0 |
4 | Ngoại ngữ 1 | 4 | 60 | 60 | 0 |
5 | Sinh học và Di truyền | 2 | 45 | 15 | 30 |
6 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 60 |
7 | Vật lý đại cương và Lý sinh | 2 | 45 | 15 | 30 |
8 | Xác xuất, Thống kê y học | 2 | 45 | 15 | 30 |
Tổng: | 26 | 480 | 285 | 195 |
HỌC KỲ II NĂM THỨ NHẤT
STT | TÊN HỌC PHẦN | SỐ ĐVHT | SỐ TIẾT | ||
TỔNG | LT | TH | |||
1 | Dược lý | 3 | 60 | 30 | 30 |
2 | Điều dưỡng cơ sở 1,2 | 6 | 135 | 45 | 90 |
3 | Giải phẫu – Sinh lý | 5 | 105 | 45 | 60 |
4 | Hóa sinh | 3 | 60 | 30 | 30 |
5 | Ngoại ngữ 2 | 3 | 45 | 45 | 0 |
6 | Pháp luật và Tổ chức y tế | 2 | 30 | 30 | 0 |
7 | Sinh lý bệnh | 3 | 60 | 30 | 30 |
8 | Vi sinh vật – Ký sinh trùng | 3 | 60 | 30 | 30 |
Tổng: | 28 | 555 | 285 | 270 |
HỌC KỲ I NĂM THỨ HAI
STT | TÊN HỌC PHẦN | SỐ ĐVHT | SỐ TIẾT | ||
TỔNG | LT | TH | |||
1 | Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam | 4 | 60 | 60 | 0 |
2 | Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi | 1 | 15 | 15 | 0 |
3 | Chăm sóc sức khỏe người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực | 1 | 15 | 15 | 0 |
4 | Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa | 2 | 30 | 30 | 0 |
5 | CSSK người lớn bệnh Nội khoa | 2 | 30 | 30 | 0 |
6 | Sức khỏe – Môi trường – Vệ sinh – Dinh dưỡng – Tiết chế | 3 | 60 | 30 | 30 |
7 | TTLS Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi | 1 | 60T | 0 | 60 |
8 | TTLS Chăm sóc sức khỏe người bệnh cấp cứu và CS tích cực | 1 | 60 | 0 | 60 |
9 | TTLS Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa | 3 | 160 | 0 | 160 |
10 | TTLS Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa | 3 | 160 | 0 | 160 |
Tổng: | 21 | 650 | 180 | 470 |
HỌC KỲ II NĂM THỨ HAI
STT | TÊN HỌC PHẦN | SỐ ĐVHT | SỐ TIẾT | ||
TỔNG | LT | TH | |||
1 | Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ, Bà mẹ và Gia đình | 2 | 30 | 30 | 0 |
2 | Chăm sóc sức khỏe Trẻ em | 2 | 30 | 30 | 0 |
3 | Dịch tễ và Các bệnh truyền nhiễm | 2 | 30 | 30 | 0 |
4 | Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn | 2 | 45 | 15 | 30 |
5 | Giao tiếp và Thực hành điều dưỡng | 3 | 60 | 30 | 30 |
6 | Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người | 2 | 45 | 15 | 30 |
7 | TTLS Chăm sóc sức khỏe Trẻ em | 2 | 120 | 0 | 120 |
8 | TTLS Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ, Bà mẹ và Gia đình | 2 | 120 | 0 | 120 |
Tổng: | 17 | 480 | 150 | 330 |
HỌC KỲ I NĂM THỨ BA
STT | TÊN HỌC PHẦN | SỐ ĐVHT | SỐ TIẾT | ||
TỔNG | LT | TH | |||
1 | Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng | 1 | 15 | 15 | 0 |
2 | Kỹ năng giao tiếp và Giáo dục sức khỏe | 2 | 20 | 10 | 10 |
3 | Ngoại ngữ 3 | 3 | 45 | 45 | 0 |
4 | Quản lý điều dưỡng | 3 | 30 | 30 | 0 |
5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 3 | 45 | 45 | 0 |
6 | Y đức | 2 | 30 | 30 | 0 |
7 | Y học cổ truyền | 2 | 45 | 15 | 30 |
8 | TTLS Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng | 3 | 160 | 0 | 160 |
Tổng: | 19 | 390 | 190 | 200 |
HỌC KỲ II NĂM THỨ BA
STT | TÊN HỌC PHẦN | SỐ ĐVHT | SỐ TIẾT | ||
TỔNG | LT | TH | |||
1 | Chăm sóc sức khỏe Tâm thần | 1 | 30 | 30 | 0 |
2 | Phục hồi chức năng | 1 | 30 | 30 | 0 |
3 | TTLS Chăm sóc sức khỏe Tâm thần | 1 | 60 | 0 | 60 |
4 | TTLS Phục hồi chức năng | 1 | 60 | 0 | 60 |
5 | Thực hành nghiên cứu khoa học | 2 | 45 | 15 | 30 |
6 | Thực tế ngành | 5 | 200 | 0 | 200 |
7 | Thực tập tốt nghiệp | 400 | 0 | 400 | |
Tổng: | 11 | 825 | 75 | 750 |